www.sixline.com

Drawn on 1st. prize 3Up 2Up 2Down
2026-11-01 423224 224 24 85
2026-10-16 011781 781 81 48
2026-10-01 402701 701 01 70
2026-09-16 730640 640 40 64
2026-09-01 417212 212 12 04
2026-08-16 004615 615 15 53
2026-08-01 932479 479 79 69
2026-07-16 639214 214 14 71
2026-07-01 751495 495 95 62
2026-06-16 287184 184 84 48
2026-06-01 173770 770 70 95
2026-05-16 107387 387 87 08
Link to : glo.or.th for full detail.